Hoppa till innehåll
Poängställning Om oss Kontakt

Här hittar du IFK Göteborgs aktuella poängställning i Allsvenskan 2026. IFK Göteborg ligger just nu på plats 14 med 6 poäng efter 8 spelade matcher. Laget har 1 vinster, 3 oavgjort och 4 förluster.

14
Placering
6
Poäng
-10
Målskillnad
1
Vinster

Tabell med statistik och poäng

Senast uppdaterad: 21 maj 2026

# Lag M V O F GM IM +/− P
1 IK Sirius IK Sirius 8 7 1 0 22 9 +13 22
2 Hammarby IF Hammarby IF 9 5 2 2 21 8 +13 17
3 BK Häcken BK Häcken 8 4 4 0 16 11 +5 16
4 IF Elfsborg IF Elfsborg 8 4 3 1 12 7 +5 15
5 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 8 4 1 3 18 11 +7 13
6 Mjällby AIF Mjällby AIF 8 4 1 3 12 9 +3 13
7 GAIS GAIS 9 3 3 3 12 9 +3 12
8 IF Brommapojkarna IF Brommapojkarna 8 3 2 3 11 13 -2 11
9 Malmö FF Malmö FF 8 3 1 4 13 15 -2 10
10 AIK AIK 8 2 3 3 10 12 -2 9
11 Degerfors IF Degerfors IF 8 2 3 3 9 12 -3 9
12 Västerås SK Västerås SK 8 2 3 3 10 15 -5 9
13 Kalmar FF Kalmar FF 8 2 1 5 9 11 -2 7
14 IFK Göteborg IFK Göteborg 8 1 3 4 7 17 -10 6
15 Örgryte IS Örgryte IS 8 1 2 5 8 21 -13 5
16 Halmstads BK Halmstads BK 8 0 3 5 5 15 -10 3
SM-guld / Champions League-kval
Europaplatser
Kvalplats
Nedflyttning
M = Matcher   V = Vinster   O = Oavgjorda   F = Förluster   GM = Gjorda mål   IM = Insläppta mål   +/− = Målskillnad   P = Poäng

Vanliga frågor om IFK Göteborg i Allsvenskan

IFK Göteborg ligger på plats 14 i Allsvenskan 2026 med 6 poäng efter 8 spelade matcher.
IFK Göteborg har 6 poäng efter 8 matcher, med 1 vinster, 3 oavgjort och 4 förluster.
IFK Göteborg spelar sina hemmamatcher på Gamla Ullevi i Göteborg.