IF Elfsborg poängställning
Allsvenskan 2026, Placering, poäng & statistik
Här hittar du IF Elfsborgs aktuella poängställning i Allsvenskan 2026. IF Elfsborg ligger just nu på plats 4 med 15 poäng efter 8 spelade matcher. Laget har 4 vinster, 3 oavgjort och 1 förluster.
4
Placering
15
Poäng
+5
Målskillnad
4
Vinster
Tabell med statistik och poäng
Senast uppdaterad: 21 maj 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | +13 | 22 |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 17 |
| 3 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | +5 | 16 |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 13 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 7 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 13 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 14 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 15 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 5 |
| 16 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
SM-guld / Champions League-kval
Europaplatser
Kvalplats
Nedflyttning
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om IF Elfsborg i Allsvenskan
IF Elfsborg ligger på plats 4 i Allsvenskan 2026 med 15 poäng efter 8 spelade matcher.
IF Elfsborg har 15 poäng efter 8 matcher, med 4 vinster, 3 oavgjort och 1 förluster.
IF Elfsborg spelar sina hemmamatcher på Borås Arena i Borås.